ab 89,00€ pro Nacht
zzgl. 99,00€ Servicepauschale
Fühlen Sie sich wohl in unseren hochwertig eingerichteten Apartements, die zu einer Auszeit einladen. Auf 25 qm wohnen Sie in der ersten Etage. Die gemütlichen Apartements bieten aufgrund von Fußbodenheizung und hochwertigem Vinylboden ein hohes Maß an Wohlfühlatmosphäre.
Das erstklassige Boxspringbett in 180x200 cm lädt ein zum Träumen.
Unsere Einbauküche ist ausgestattet mit hochwertigen Geräten und Kochutensilien. Egal ob Mikrowelle mit Backofenfunktion, Kühlschrank mit Gefrierfach, Spülmaschine oder Zweiplattenherd - Sie müssen auf nichts verzichten. Wasserkocher und Padkaffeemaschine (Senseo) sorgen für innere Wärme nach einem wohltuenden Strandspaziergang. Eine bequeme Essgruppe lädt zum Genießen Ihrer gezauberten Mahlzeiten ein.
Ausgestattet mit Haartrockner und Handtüchern verfügt das komfortable Badezimmer über eine ebenerdige Dusche.
Die Servicepauschale beinhaltet die Endreinigung, Nebenkosten, Bettwäsche und Handtücher.
Tierfreies Haus für Nichtraucher.
Wir konnten Interesse bei Ihnen wecken? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder eine WhatsApp mit flexiblen Wunschterminen und wir lassen Ihnen ein Angebot zukommen. Wenn Sie unser Kontatkformular nutzen, achten Sie bitte darauf den "Roboter" ganz unten vorm absenden zu bestätigen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum01.04.2025 - 31.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis119,00 € | bei Personen2 | je weitere Person- | Nebenkosten99,00 € |
SaisonzeitNachsaison 2025 | Zeitraum01.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis89,00 € | bei Personen2 | je weitere Person- | Nebenkosten99,00 € |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester 2025 | Zeitraum22.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis119,00 € | bei Personen2 | je weitere Person- | Nebenkosten99,00 € |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||